ชื่อสินค้า: แผ่นพีซี multiwall สี
ขนาดแผ่น: กว้าง 2100 มม. หรือปรับแต่งเอง
ความหนาของแผ่น: 4-12 มม. หรือปรับแต่งเอง
สีแผ่น: ชัดเจนหรือปรับแต่งสี
อสังหาริมทรัพย์ | วิธี | วิธี | หน่วย | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|
ความหนาแน่น | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
อุณหภูมิการโก่งตัวของความร้อน | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
คะแนนไฟ | GB / T8624 | UL94 | ชั้น | บี1/วี2 |
อุณหภูมิบริการ - ระยะยาว | ° C | -40 - 120 | ||
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นความร้อน | GB / T1036 | D-696 | มม./ม.°ซ | 0.065 |
ความต้านแรงดึงที่ผลผลิต | GBT / 1040 | D-638 | Mpa | 62 |
การยืดตัวที่แตก | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
ลูกดอกตกกระทบ | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | ขึ้น | 1/10 |
ส่งยูวี | GB / T2680 | % | 0 |
เราเป็นบริษัทระดับโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ มาเชื่อมต่อกัน!
ลิขสิทธิ์ 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co. , Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดและเงื่อนไข